Una transazione mensile sulla blockchain
La prova di riserve consiste in una transazione sulla blockchain di Bitcoin che presenta le seguenti caratteristiche:
- L’importo in custodia che viene movimentato è sempre quello attestato al termine della precedente prova di riserve.
- Include tutti i depositi ricevuti a partire dall’ultima prova di riserve effettuata.
- Include l’ammontare di tutti i prelievi effettuati sotto specifica richiesta dei nostri clienti.
- Include le fee di tutte le transazioni effettuate
- Unisce i restanti bitcoin in un unico importo e la transazione di ri-deposito viene sempre pubblicata al nostro indirizzo di consolidamento per darne a tutti – clienti e stakeholder – una prova crittografica.
Riserve e solvibilità
CheckSig crede in una custodia trasparente, soggetta a verifica pubblica. Per questo esegue mensilmente una transazione proof-of-reserves, dà cioè una prova pubblica sulla blockchain che tutti i bitcoin in custodia sono al sicuro, nel pieno controllo di CheckSig. Una simile prova potrebbe sembrare così scontata da essere ridondante ma, in realtà, nessun altro servizio di custodia dimostra le proprie riserve; purtroppo, potrebbero nascondere perdite che saranno scoperte solo in seguito!
Rendere pubblico l’ammontare dei fondi in custodia non dimostra automaticamente che questi siano sufficienti a coprire e rispettare gli obblighi nei confronti di tutti i clienti. Per ottenere una prova di solvibilità efficace, la prova di riserve dovrebbe essere affiancata da una proof-of-liabilities, cioè la prova del totale dei fondi depositati dalla clientela.
Sfortunatamente una proof-of-liabilities crittografica è difficile, sempre parziale e difficilmente comprensibile per clienti e auditor. Infatti, per le esigenze di tutela della privacy, tutti gli approcci attualmente noti non forniscono a utenti senza competenze tecniche la possibilità di effettuare una verifica semplice e indipendente.
Per questo e per garantire il massimo della trasparenza i nostri processi di accounting sono affidati a auditor esterni.
Le prove di riserve
Di seguito puoi verificare tutte le prove di riserve effettuate da CheckSig, con la possibilità di esplorarle on-chain e di verificare il totale dei fondi detenuti nel nostro indirizzo di consolidamento.
Transaction | Deposits (₿) | Fee (₿) | Withdrawals (₿) | Asset Under Custody (₿) |
---|---|---|---|---|
Jan 20, 2023 | 10.69454563 | 0.00010402 | 0.00000000 | 530.07730970 |
Dec 23, 2022 | 7.66376412 | 0.00006329 | 0.00000000 | 519.38286809 |
Dec 2, 2022 | 34.11648757 | 0.00029334 | 5.00000000 | 511.71916726 |
Nov 3, 2022 | 12.54438499 | 0.00008004 | 5.00000000 | 482.60297303 |
Oct 4, 2022 | 7.9461708 | 0.00011877 | 0.00000000 | 475.05866808 |
Sep 3, 2022 | 11.43284996 | 0.00001651 | 0.00000000 | 467.11261605 |
Aug 2, 2022 | 14.23876819 | 0.00005788 | 0.00000000 | 455.6797826 |
Jul 6, 2022 | 32.62741757 | 0.00020804 | 0.00000000 | 441.44107229 |
Jun 6, 2022 | 4.95127001 | 0.00002238 | 0.00000000 | 408.81386276 |
May 17, 2022 | 13.92010123 | 0.00006018 | 0.00000000 | 403.86261513 |
May 3, 2022 | 14.26250604 | 0.00006552 | 0.00000000 | 389.94257408 |
Apr 1, 2022 | 28.10778268 | 0.00009213 | 0.00000000 | 375.68013356 |
Mar 4, 2022 | 8.32775921 | 0.00013104 | 0.00000000 | 347.57244301 |
Feb 2, 2022 | 14.29410966 | 0.00014470 | 0.00000000 | 339.24481484 |
Jan 05, 2022 | 13.84709331 | 0.00006018 | 0.00000000 | 324.95084988 |
Dec 22, 2021 | 21.32797471 | 0.00013071 | 10.09516878 | 311.10381675 |
Nov 29, 2021 | 26.51869064 | 0.00014667 | 8.12112682 | 299.87114153 |
Oct 29, 2021 | 90.43568346 | 0.00018396 | 6.65512106 | 281.47372438 |
Sep 30, 2021 | 11.65154583 | 0.00016460 | 6.80705070 | 197.69334594 |
Sep 1, 2021 | 13.90389341 | 0.00007370 | 0.00000000 | 192.84901541 |
Aug 2, 2021 | 4.97480450 | 0.00016214 | 0.00000000 | 178.94519570 |
Jul 2, 2021 | 32.06748252 | 0.00051181 | 0.00000000 | 173.97055334 |
Jun 2, 2021 | 8.95164489 | 0.00027216 | 0.00000000 | 141.90358263 |
May 1, 2021 | 7.24822810 | 0.00030954 | 0.00000000 | 132.95220990 |
Apr 1, 2021 | 21.21598524 | 0.00057939 | 1.00000000 | 125.70429134 |
Mar 1, 2021 | 22.78825901 | 0.00051181 | 0.00000000 | 105.48888549 |
Feb 2, 2021 | 0.00000000 | 0.00004851 | 0.00000000 | 82.70113829 |
Jan 31, 2021 | 32.07315051 | 0.00031248 | 0.00000000 | 82.70118680 |
Jan 1, 2021 | 18.03542688 | 0.00051181 | 0.00000000 | 50.62834877 |
Dec 2, 2020 | 12.71367043 | 0.00073700 | 0.00000000 | 32.59343370 |
Nov 3, 2020 | 0.00000000 | 0.00006930 | 0.00000000 | 19.88050027 |
Oct 12, 2020 | 19.88127787 | 0.00070830 | 0.00000000 | 19.88056957 |
Una transazione mensile sulla blockchain
La prova di riserva consiste in una transazione sulla blockchain di Bitcoin che presenta le seguenti caratteristiche:
L’importo in custodia che viene movimentato è sempre quello attestato al termine della precedente prova di riserve.
Include tutti i depositi ricevuti a partire dall’ultima prova di riserve effettuata.
Include l’ammontare di tutti i prelievi effettuati sotto specifica richiesta dei nostri clienti.
Include le fee di tutte le transazioni effettuate
Unisce i restanti bitcoin in un unico importo e la transazione di ri-deposito viene sempre pubblicata al nostro indirizzo di consolidamento per darne a tutti – clienti e stakeholder – una prova crittografica.