Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2025
L’apertura di un conto presso CheckSig è gratuita e, in assenza di utilizzo dei servizi offerti, al Cliente non viene addebitato alcun costo.
| Controvalore in EUR delle cripto-attività in custodia | Da EUR | A EUR | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fino a 100.000 | 0,01 | 100.000,00 | 0,96% |
| Successivi 150.00 | 100.000,01 | 250.000,00 | 0,84% |
| Successivi 250.000 | 250.000,01 | 500.000,00 | 0,72% |
| Successivi 500.000 | 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,60% |
| Successivi 4.000.000 | 1.000.000,01 | 5.000.000,00 | 0,48% |
| Sucessivi 5.000.000 | 5.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,36% |
| Quota eccedente 10.000.000 | 10.000.000,01 | - | 0,24% |
| Tipologia di operatività | Descrizione operatività | Percentuale |
|---|---|---|
| Ordini a mercato | Al miglior prezzo disponibile | 1,00% |
| Ordini ricorrenti | Ripetuti nel tempo alla frequenza scelta | 1,00% |
| Ordini al limite | Eseguiti solo se il prezzo raggiunge il livello indicato | 1,00% |
| Ordini stop-loss | Vendite eseguite solo se il prezzo scende al livello indicato | 1,20% |
Il conto consente l'accesso a tutti i servizi CheckSig. Servizi impeccabili, a condizioni estremamente vantaggiose.
Hai bisogno di chiarimenti? Hai esigenze specifiche? Contatta con il nostro supporto, sempre a tua disposizione.
© CheckSig S.r.l. Società Benefit - P.IVA 11028330964