Prova‑delle‑Riserve
Una custodia trasparente.
Prima al mondo, dal 2020 CheckSig fornisce una Prova‑delle‑Riserve pubblica: chiunque può verificare on-chain le cripto in custodia.

Standard di verificabilità
CheckSig crede in una custodia trasparente, soggetta a verifica pubblica. Mentre l’opacità resta lo standard del settore, CheckSig si distingue per un rigore senza compromessi.
Prima al mondo, dal 2020 fornisce una Prova‑delle‑Riserve pubblica e crittografica, almeno mensilmente: chiunque può verificare on-chain l’esistenza, la disponibilità e il pieno controllo di tutti i fondi in custodia.
Una simile prova potrebbe sembrare scontata; in realtà, la maggior parte delle aziende cripto non dimostra le proprie riserve, lasciando spazio a perdite occultate che emergono solo quando è troppo tardi.
La transazione pubblica sulla blockchain
La Prova‑delle‑Riserve è fornita come transazione, pubblicamente verificabile sulla blockchain di Bitcoin. La transazione:
- include (in gergo tecnico, spende come TxIn) l’importo in custodia attestato al termine della precedente Prova‑delle‑Riserve;
- raccoglie (spende come TxIn) tutti i depositi ricevuti dopo l’ultima Prova‑delle‑Riserve;
- paga le commissioni transazionali;
- preleva (crea un TxOut per) l’importo necessario a soddisfare le richieste di prelievo dei nostri clienti, se ce ne sono;
- consolida i restanti Bitcoin in un unico importo (crea un TxOut di resto) sull’indirizzo di consolidamento.
L’importo consolidato riflette l’integralità dei Bitcoin in custodia al momento della transazione. Attraverso l’impiego dell’importo precedente, viene rivelato il locking-script (la preimmagine dello script P2WSH) che tutela gli asset, rendendo il modello di custodia CheckSig pienamente verificabile e trasparente.
La Prova‑delle‑Riserve opera un trasferimento contestuale verso l’indirizzo di consolidamento, attestando l’effettivo controllo dei fondi alla data della transazione. Sebbene il riutilizzo dell’indirizzo sia solitamente sconsigliato per la privacy, nel nostro caso diviene una scelta deliberata e necessaria per garantire la pubblicità della prova.
Ogni potenziale vulnerabilità residua (come la nonce exfiltration) è neutralizzata dal nostro protocollo proprietario. La sicurezza è affidata a un’architettura multi-livello e multi-firma, basata su Hardware Security Modules di produttori diversificati per eliminare ogni singolo punto di cedimento.
Riserve, solvibilità e audit esterno off-chain
La pubblicazione dell’ammontare in custodia, sebbene fondamentale, non attesta di per sé la capacità di assolvere agli obblighi verso l’intera clientela. Una prova di solvibilità autentica richiede che la Prova‑delle‑Riserve sia integrata da una verifica delle passività (Proof‑of‑Liabilities), ovvero l’accertamento del totale dei depositi. Tuttavia, i modelli di verifica crittografica delle passività risultano spesso parziali e di complessa interpretazione per utenti e auditor.
Data la necessità di tutelare la privacy, gli approcci attuali non consentono una verifica indipendente e agevole per i non addetti ai lavori. CheckSig sceglie pertanto di elevare lo standard di trasparenza affidando la verifica delle passività a revisori esterni indipendenti.
Tale revisione indipendente assicura che le riserve pubblicamente dimostrate eccedano costantemente le passività verso i clienti, e costituisce un pilastro fondamentale delle nostre attestazioni SOC.
Inoltre, poiché una prova on-chain potrebbe essere soggetta a manipolazioni temporanee, come l’accensione di prestiti volti a occultare eventuali ammanchi, solo una revisione professionale off-chain garantisce l’assenza di anomalie. È questo doppio livello di controllo, tecnico e fiduciario, a definire la nostra sicurezza istituzionale.
La Prova‑delle‑Riserve
Verifica tutte le transazioni Prova‑delle‑Riserve effettuate da CheckSig, con la possibilità di esplorarle on-chain.
| Transazione | Depositi (₿) | Commissioni (₿) | Prelievi (₿) | In Custodia (₿) |
|---|---|---|---|---|
| 17 apr 2026 | 18.46928531 | 0.00002988 | 0.00000000 | 1493.51275453 |
| 13 mar 2026 | 4.12973504 | 0.00002207 | 0.00000000 | 1475.04349910 |
| 30 gen 2026 | 0.15511240 | 0.00002060 | 10.00000000 | 1470.91378613 |
| 9 gen 2026 | 20.96184993 | 0.00003647 | 25.00000000 | 1480.75869433 |
| 24 dic 2025 | 0.63466193 | 0.00002254 | 30.00000000 | 1484.79688087 |
| 16 dic 2025 | 3.80869453 | 0.00010213 | 0.00000000 | 1514.16224148 |
| 7 nov 2025 | 4.45235106 | 0.00003231 | 10.00000000 | 1510.35364908 |
| 8 ott 2025 | 0.20018186 | 0.00000692 | 35.00000000 | 1515.90133033 |
| 4 ott 2025 | 8.01136429 | 0.00000692 | 38.00000000 | 1550.70115539 |
| 30 set 2025 | 2.20321675 | 0.00002254 | 38.00000000 | 1580.68979802 |
| 17 set 2025 | 14.37631686 | 0.00002645 | 38.00000000 | 1616.48660381 |
| 26 ago 2025 | 502.95592644 | 0.00005136 | 0.00000000 | 1640.11031340 |
| 25 lug 2025 | 6.67989784 | 0.00004403 | 10.00000000 | 1137.15443832 |
| 26 giu 2025 | 5.72230140 | 0.00005527 | 0.00000000 | 1140.47458451 |
| 31 mag 2025 | 0.00000000 | 0.00000302 | 10.00000000 | 1134.75233838 |
| 22 mag 2025 | 0.06901677 | 0.00001669 | 10.00000000 | 1144.75234140 |
| 17 mag 2025 | 2.71564043 | 0.00002645 | 7.00000000 | 1154.68334132 |
| 18 apr 2025 | 1.24169587 | 0.00002060 | 23.00000000 | 1158.96772734 |
| 4 apr 2025 | 22.78968972 | 0.00002645 | 7.00000000 | 1180.72605207 |
| 18 mar 2025 | 11.79631300 | 0.00005184 | 5.00000000 | 1164.93638880 |
| 13 feb 2025 | 48.56791398 | 0.00012138 | 0.00000000 | 1158.14012764 |
| 23 gen 2025 | 3.46099479 | 0.00013498 | 10.00000000 | 1109.57233504 |
| 8 gen 2025 | 2.68219874 | 0.00011312 | 40.00000000 | 1116.11147523 |
| 30 dic 2024 | 13.69082167 | 0.00045342 | 0.00000000 | 1153.42938961 |
| 10 dic 2024 | 30.41366695 | 0.00075299 | 20.00000000 | 1139.73902136 |
| 14 nov 2024 | 4.78021505 | 0.00022539 | 25.00000000 | 1129.32610740 |
| 8 nov 2024 | 15.38534791 | 0.00013362 | 15.00000000 | 1149.54611774 |
| 4 nov 2024 | 16.77233600 | 0.00021161 | 35.00000000 | 1149.16090345 |
| 18 ott 2024 | 0.65292498 | 0.00007089 | 30.00000000 | 1167.38877906 |
| 30 set 2024 | 0.20000000 | 0.00002758 | 11.00000000 | 1196.73592497 |
| 23 set 2024 | 35.84442330 | 0.00014665 | 16.00000000 | 1207.53595255 |
| 21 ago 2024 | 350.44062247 | 0.00029076 | 0.00000000 | 1187.69167590 |
| 17 lug 2024 | 14.65619842 | 0.00043862 | 0.00000000 | 837.25134419 |
| 12 giu 2024 | 18.81667410 | 0.00126952 | 15.00000000 | 822.59558439 |
| 14 mag 2024 | 55.16822599 | 0.00062078 | 5.00000000 | 818.78017981 |
| 16 apr 2024 | 8.87802825 | 0.00096990 | 0.00000000 | 768.61257460 |
| 15 mar 2024 | 0.39436028 | 0.00034814 | 20.00000000 | 759.73551625 |
| 5 mar 2024 | 48.48490612 | 0.00220815 | 15.00000000 | 779.34150411 |
| 2 feb 2024 | 14.54261109 | 0.00196273 | 13.95420166 | 745.85880614 |
| 19 gen 2024 | 40.08728812 | 0.00309088 | 0.00000000 | 745.27235944 |
| 19 gen 2024 | 1.78397518 | 0.00087578 | 0.00000000 | 705.18816220 |
| 22 dic 2023 | 13.48844704 | 0.00242493 | 8.00000000 | 703.40506280 |
| 7 dic 2023 | 36.04947226 | 0.00202305 | 0.00000000 | 697.91904069 |
| 3 nov 2023 | 5.36556542 | 0.00008045 | 0.00000000 | 661.87159148 |
| 3 ott 2023 | 18.43152443 | 0.00011139 | 0.00000000 | 656.50610651 |
| 4 set 2023 | 0.00000000 | 0.00003383 | 5.00000000 | 638.07469347 |
| 29 ago 2023 | 5.01147999 | 0.00008469 | 0.00000000 | 643.07472730 |
| 30 lug 2023 | 5.77611820 | 0.00016048 | 0.00000000 | 638.06333200 |
| 30 giu 2023 | 33.98118495 | 0.00046136 | 0.00000000 | 632.28737428 |
| 2 giu 2023 | 14.46154197 | 0.00046083 | 0.00000000 | 598.30665069 |
| 3 mag 2023 | 13.17154810 | 0.00091026 | 0.00000000 | 583.84556955 |
| 30 mar 2023 | 25.92374635 | 0.00016008 | 8.00000000 | 570.67493171 |
| 3 mar 2023 | 0.01119078 | 0.00002516 | 5.00000000 | 552.75134544 |
| 28 feb 2023 | 16.62947373 | 0.00086856 | 0.00000000 | 557.74017982 |
| 9 feb 2023 | 11.03447299 | 0.00020804 | 0.00000000 | 541.11157465 |
| 20 gen 2023 | 10.69454563 | 0.00010402 | 0.00000000 | 530.07730970 |
| 23 dic 2022 | 7.66376412 | 0.00006329 | 0.00000000 | 519.38286809 |
| 2 dic 2022 | 34.11648757 | 0.00029334 | 5.00000000 | 511.71916726 |
| 3 nov 2022 | 12.54438499 | 0.00008004 | 5.00000000 | 482.60297303 |
| 4 ott 2022 | 7.94617080 | 0.00011877 | 0.00000000 | 475.05866808 |
| 3 set 2022 | 11.43284996 | 0.00001651 | 0.00000000 | 467.11261605 |
| 2 ago 2022 | 14.23876819 | 0.00005788 | 0.00000000 | 455.67978260 |
| 6 lug 2022 | 32.62741757 | 0.00020804 | 0.00000000 | 441.44107229 |
| 6 giu 2022 | 4.95127001 | 0.00002238 | 0.00000000 | 408.81386276 |
| 17 mag 2022 | 13.92010123 | 0.00006018 | 0.00000000 | 403.86261513 |
| 3 mag 2022 | 14.26250604 | 0.00006552 | 0.00000000 | 389.94257408 |
| 1 apr 2022 | 28.10778268 | 0.00009213 | 0.00000000 | 375.68013356 |
| 4 mar 2022 | 8.32775921 | 0.00013104 | 0.00000000 | 347.57244301 |
| 2 feb 2022 | 14.29410966 | 0.00014470 | 0.00000000 | 339.24481484 |
| 5 gen 2022 | 13.84709331 | 0.00006018 | 0.00000000 | 324.95084988 |
| 22 dic 2021 | 21.32797471 | 0.00013071 | 10.09516878 | 311.10381675 |
| 29 nov 2021 | 26.51869064 | 0.00014667 | 8.12112682 | 299.87114153 |
| 29 ott 2021 | 90.43568346 | 0.00018396 | 6.65512106 | 281.47372438 |
| 30 set 2021 | 11.65154583 | 0.00016460 | 6.80705070 | 197.69334594 |
| 1 set 2021 | 13.90389341 | 0.00007370 | 0.00000000 | 192.84901541 |
| 2 ago 2021 | 4.97480450 | 0.00016214 | 0.00000000 | 178.94519570 |
| 2 lug 2021 | 32.06748252 | 0.00051181 | 0.00000000 | 173.97055334 |
| 2 giu 2021 | 8.95164489 | 0.00027216 | 0.00000000 | 141.90358263 |
| 1 mag 2021 | 7.24822810 | 0.00030954 | 0.00000000 | 132.95220990 |
| 1 apr 2021 | 21.21598524 | 0.00057939 | 1.00000000 | 125.70429134 |
| 1 mar 2021 | 22.78825901 | 0.00051181 | 0.00000000 | 105.48888549 |
| 2 feb 2021 | 0.00000000 | 0.00004851 | 0.00000000 | 82.70113829 |
| 31 gen 2021 | 32.07315051 | 0.00031248 | 0.00000000 | 82.70118680 |
| 1 gen 2021 | 18.03542688 | 0.00051181 | 0.00000000 | 50.62834877 |
| 2 dic 2020 | 12.71367043 | 0.00073700 | 0.00000000 | 32.59343370 |
| 3 nov 2020 | 0.00000000 | 0.00006930 | 0.00000000 | 19.88050027 |
| 12 ott 2020 | 19.88127787 | 0.00070830 | 0.00000000 | 19.88056957 |
L’importo totale di Bitcoin in custodia è verificabile all’attuale indirizzo di consolidamento
Altcoin
Gli altcoin non supportano nativamente la multi-firma: per questo, forniamo soltanto i nostri indirizzi i cui saldi possono essere verificati (Prova‑degli‑Indirizzi, nota anche come Prova‑dei‑Saldi). La Prova‑delle‑Riserve è fornita solo implicitamente quando spendiamo da questi indirizzi.
ETH and ERC20
Solana
Cardano ADA
Algorand
